ฐานใส่ฟิวส์ NH ชนิด Fuse Switch Disconnect เปิดเพื่อตัดวงจรพร้อมกันได้ทั้ง 3 โพล (ในรุ่น 3 โพล)
Electrical parameters | |
Rated operating current | 160, 250, 400, 630 A |
Rated operating voltage AC | 690 V |
Rated operating voltage DC | 690 V |
Rated impulse withstand voltage | 12 kV |
Rated thermal current | 160 A |
Rated conditional short-circuit current (RMS) AC 400 V | 120 kA |
Rated short-time withstand current / AC 690 V / 1 s | 5 kA |
Rated insulation voltage | AC 1000 V |
Rated frequency max. | 60 Hz |
Rated frequency min. | 40 Hz |
Power losses without fuse-link / In | 7 W |
Max. power losses of the fuse-link | 9 W |
Electrical endurance | 200 cycles |
Control by number of poles | 3 |
Simultaneously switched N conductor | NO |
Degree of protection from front side, built-in device, cover opened | IP20 |
Degree of protection from front side, built-in device, cover closed | IP20 |
Physical parameters | |
Number of poles | 3 |
Signalling | YES |
Fuse-link size | 00 |
Mounting | on board |
Mechanical parameters | |
Mechanical endurance | 2000 cycles |
Dimensions | |
Basic package | 1 pcs |
Busbar spacing | 60 mm |
Collated package | – pcs |
Connection | |
Connection cross-section Cu (solid) max. | 95 mm2, 150 mm2, 240 mm2, 300 mm2 |
Connection cross-section Cu (solid) min. | 2.5 mm2, 6 mm2, 120 mm2 |
Connecting terminals | M8, M10, M12 |